مشخصات فنی کنتور مانیتورینگ انرژی مدل ZAM ENE0 N
ابعاد | 96x96 میلیمتر (مناسب نصب پنل) |
نوع نصب | پنل مونت (تابلویی) |
کلاس دقت | کلاس دقت 1 برای انرژی فعال |
درجه حفاظتی | IP54 (نمای جلو)، IP20 (ترمینالها) |
کمیت مورد اندازه گیری | 1. System Volts |
کمیت مورد اندازه گیری | 2. System Current |
کمیت مورد اندازه گیری | 3. Voltage L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 4. Voltage L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 5. Voltage L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 6. Voltage L12 |
کمیت مورد اندازه گیری | 7. Voltage L23 |
کمیت مورد اندازه گیری | 8. Voltage L31 |
کمیت مورد اندازه گیری | 9. Current L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 10. Current L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 11. Current L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 12. Frequency |
کمیت مورد اندازه گیری | 13. System Active Power |
کمیت مورد اندازه گیری | 14. Active Power L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 15. Active Power L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 16. Active Power L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 17. System Re-active Power |
کمیت مورد اندازه گیری | 18. Re-active Power L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 19. Re-active Power L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 20. Re-active Power L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 21. System Apparent Power |
کمیت مورد اندازه گیری | 22. Apparent Power L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 23. Apparent Power L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 24. Apparent Power L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 25. System Phase Angle |
کمیت مورد اندازه گیری | 26. System Power Factor |
کمیت مورد اندازه گیری | 27. Power Factor L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 28. Power Factor L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 29. Power Factor L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 30. Phase Angle L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 31. Phase Angle L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 32. Phase Angle L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 33. Import Active Energy |
کمیت مورد اندازه گیری | 34. Export Active Energy |
کمیت مورد اندازه گیری | 35. Inductive Re-active Energy |
کمیت مورد اندازه گیری | 36. Capactivice Re-active Energy |
کمیت مورد اندازه گیری | 37. Apparent Energy |
کمیت مورد اندازه گیری | 38. RPM |
کمیت مورد اندازه گیری | 39. Min and Max System Voltage |
کمیت مورد اندازه گیری | 40. Min and Max System Current |
کمیت مورد اندازه گیری | 41. Run Hour |
کمیت مورد اندازه گیری | 42. On Hour |
کمیت مورد اندازه گیری | 43. Number of Interruptions |
کمیت مورد اندازه گیری | 44. Current Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 45. kVA Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 46. Import kW Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 47. Export kW Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 48. Max Current Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 49. Max kVA Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 50. Max Import kW Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 51. Max Export kW Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 52. Neutral Current |
کمیت مورد اندازه گیری | 53. Max Neutral Current |
کمیت مورد اندازه گیری | 54. %THD Voltage L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 55. %THD Voltage L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 56. %THD Voltage L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 57. %THD Current L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 58. 58. %THD Current L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 59. %THD Current L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 60. System Voltage THD |
کمیت مورد اندازه گیری | 61. System Current THD |
کمیت مورد اندازه گیری | 62. Min and Max Import Active Power* |
کمیت مورد اندازه گیری | 63. Min and Max Export Active Power* |
کمیت مورد اندازه گیری | 64. Min and Max Inductive Re-active Power* |
کمیت مورد اندازه گیری | 65. Min and Max Capacitive Re-active Power* |
کمیت مورد اندازه گیری | 66. Min and Max Apparent Power* |
کمیت مورد اندازه گیری | 67. Min and Max Line Voltage* |
کمیت مورد اندازه گیری | 68. Min and Max Line Current* |
وزن تقریبی | 250 گرم |
ولتاژ تغذیه | 60-300V AC/DC یا 20-60V AC/DC |
پورت ارتباطی | RS485 (پروتکل MODBUS RTU) |
ولتاژ ورودی | 100-500V LL، قابل برنامهریزی تا 1200kV |
جریان ورودی | 1A / 5A (قابل برنامهریزی تا 9999A) |
رنج فرکانس ورودی | 45-65Hz |
توضیحات بیشتر برای کنتور مانیتورینگ انرژی مدل ZAM ENE0 N