مشخصات فنی پاور متر ZAM PLEI N
ابعاد | 96×96×35 میلیمتر |
نوع نصب | پنل مونت |
کلاس دقت | کلاس 0.5 |
درجه حفاظتی | IP54 (جلوی دستگاه) / IP20 (ترمینالها) |
کمیت مورد اندازه گیری | 1. System Volts |
کمیت مورد اندازه گیری | 2. System Current |
کمیت مورد اندازه گیری | 3. Voltage L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 4. Voltage L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 5. Voltage L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 6. Voltage L12 |
کمیت مورد اندازه گیری | 7. Voltage L23 |
کمیت مورد اندازه گیری | 8. Voltage L31 |
کمیت مورد اندازه گیری | 9. Current L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 10. Current L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 11. Current L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 12. Frequency |
کمیت مورد اندازه گیری | 13. System Active Power |
کمیت مورد اندازه گیری | 14. Active Power L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 15. Active Power L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 16. Active Power L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 17. System Re-active Power |
کمیت مورد اندازه گیری | 18. Re-active Power L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 19. Re-active Power L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 20. Re-active Power L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 21. System Apparent Power |
کمیت مورد اندازه گیری | 22. Apparent Power L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 23. Apparent Power L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 24. Apparent Power L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 25. System Phase Angle |
کمیت مورد اندازه گیری | 26. System Power Factor |
کمیت مورد اندازه گیری | 27. Power Factor L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 28. Power Factor L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 29. Power Factor L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 30. Phase Angle L1 |
کمیت مورد اندازه گیری | 31. Phase Angle L2 |
کمیت مورد اندازه گیری | 32. Phase Angle L3 |
کمیت مورد اندازه گیری | 33. RPM |
کمیت مورد اندازه گیری | 34. Min and Max System Voltage |
کمیت مورد اندازه گیری | 35. Min and Max System Current |
کمیت مورد اندازه گیری | 36. Run Hour |
کمیت مورد اندازه گیری | 37. On Hour |
کمیت مورد اندازه گیری | 38. Number of Interruptions |
کمیت مورد اندازه گیری | 39. Current Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 40. kVA Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 41. Import kW Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 42. Export kW Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 43. Max Current Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 44. Max kVA Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 45. Max Import kW Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 46. Max Export kW Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 47. Neutral Current |
کمیت مورد اندازه گیری | 48. Inductive kVar Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 49. Capacitive kVar Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 50. Max Inductive kVar Demand |
کمیت مورد اندازه گیری | 51. Max Capacitive kVar Demand |
وزن تقریبی | 200g |
ولتاژ تغذیه | 20 تا 60 ولت AC/DC و 60 تا 300 ولت AC/DC |
پورت ارتباطی | RS485 (پروتکل MODBUS) |
ولتاژ ورودی | 100VLL تا 1200kVLL |
جریان ورودی | 1A/5A ( CT Primary 1A ...9999A) |
رنج فرکانس ورودی | 40 هرتز تا 70 هرتز |
توضیحات بیشتر برای پاور متر ZAM PLEI N