ابعاد | 22.2cm x 10.2cm x 6cm |
کلاس دقت | %DC volts: 0.025 |
کلاس دقت | AC volts: 0.4 % (true-rms) |
کلاس دقت | %DC current: 0.15 |
کلاس دقت | AC current: 0.7 % (true-rms) |
کلاس دقت | %Temperature: 1.0 |
کلاس دقت | %Resistance: 0.05 |
کلاس دقت | %Capacitance: 1.0 |
کلاس دقت | %Frequency: .005 |
کمیت مورد اندازه گیری | DC volts |
کمیت مورد اندازه گیری | AC volts |
کمیت مورد اندازه گیری | DC current |
کمیت مورد اندازه گیری | AC current |
کمیت مورد اندازه گیری | Temperature |
کمیت مورد اندازه گیری | Resistance |
کمیت مورد اندازه گیری | Capacitance |
کمیت مورد اندازه گیری | Frequency |
وزن تقریبی | 870.9g |
نمایشگر | نمایشگر ماتریس نقطهای (Dot Matrix) با رزولوشن 1/4 VGA و 50,000 شمارش (Counts) همراه با نور پسزمینه سفید (White Backlight) |
رنج اندازه گیری | DC volts: 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V,
500.00 V, 1000.0 V |
رنج اندازه گیری | AC volts: 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V,
500.00 V, 1000.0 V |
رنج اندازه گیری | DC current: 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
رنج اندازه گیری | AC current: 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
رنج اندازه گیری | Temperature: -200.0 °C to 1350.0 °C (-328.0 °F to 2462.0 °F) |
رنج اندازه گیری | Resistance: 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ,
500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF,
100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100 mF |
رنج اندازه گیری | Frequency: 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |