ابعاد | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) |
کلاس دقت | DC millivolts: ±([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 |
کلاس دقت | DC volts: ±([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 |
کلاس دقت | Auto volts: 2.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) |
کلاس دقت | Auto volts: 4.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
کلاس دقت | AC millivolts1 True RMS: 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) |
کلاس دقت | AC millivolts1 True RMS: 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
کلاس دقت | AC volts1 True RMS: 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) |
کلاس دقت | AC volts1 True RMS: 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
کلاس دقت | Continuity: Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω detects opens or shorts of 500 μs or longer. |
کلاس دقت | Ohms: 0.9% + 1 |
کلاس دقت | Ohms: 5% + 2 |
کلاس دقت | Diode Test: 0.9% + 2 |
کلاس دقت | Capacitance: 1.9% + 2 |
کلاس دقت | Capacitance: 5% + 20% |
کلاس دقت | Lo-Z Capacitance: 10% + 2 typical |
کلاس دقت | Temperature² (Type-K thermocouple): 1% + 10² |
کلاس دقت | Temperature² (Type-K thermocouple): 1% + 18² |
کلاس دقت | AC μA true-rms (45 Hz to 500 Hz): 1.5% + 3 |
کلاس دقت | DC μamps: 1.0% + 2 |
کلاس دقت | Hz (V or A input): 0.1% + 2 |
درجه حفاظتی | IP 42 |
کمیت مورد اندازه گیری | Auto volts |
کمیت مورد اندازه گیری | AC millivolts1 True RMS |
کمیت مورد اندازه گیری | Hz (V or A input)² |
کمیت مورد اندازه گیری | AC volts1 True RMS |
کمیت مورد اندازه گیری | Continuity |
کمیت مورد اندازه گیری | Ohms |
کمیت مورد اندازه گیری | Diode Test |
کمیت مورد اندازه گیری | Capacitance |
کمیت مورد اندازه گیری | DC millivolts |
کمیت مورد اندازه گیری | Lo-Z Capacitance |
کمیت مورد اندازه گیری | DC volts |
کمیت مورد اندازه گیری | Temperature² (Type-K thermocouple) |
کمیت مورد اندازه گیری | Auto volts |
کمیت مورد اندازه گیری | AC μA true-rms (45 Hz to 500 Hz) |
کمیت مورد اندازه گیری | AC millivolts1 True RMS |
کمیت مورد اندازه گیری | DC μamps |
کمیت مورد اندازه گیری | AC volts1 True RMS |
کمیت مورد اندازه گیری | Hz (V or A input)² |
کمیت مورد اندازه گیری | Continuity |
کمیت مورد اندازه گیری | |
کمیت مورد اندازه گیری | Diode Test |
کمیت مورد اندازه گیری | Capacitance |
کمیت مورد اندازه گیری | Lo-Z Capacitance |
کمیت مورد اندازه گیری | Temperature² (Type-K thermocouple) |
کمیت مورد اندازه گیری | AC μA true-rms (45 Hz to 500 Hz) |
کمیت مورد اندازه گیری | DC μamps |
کمیت مورد اندازه گیری | Hz (V or A input)² |
وزن تقریبی | 550g |
نمایشگر | نمایشگر دیجیتال: 6000 شمارش، بروزرسانی 4 بار در ثانیه |
رنج اندازه گیری | DC millivolts: 600.0 mV / 0.1 mV |
رنج اندازه گیری | DC volts: 6.000 V / 0.001 V
|
رنج اندازه گیری | DC volts: 60.00 V / 0.01 V
|
رنج اندازه گیری | DC volts: 600.00 V / 0.1 V
|
رنج اندازه گیری | Auto volts: 600.0 V / 0.1 V |
رنج اندازه گیری | AC millivolts1 True RMS: 600.0 mV / 0.1 mV |
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 6.000 V / 0.001 V
|
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 60.00 V / 0.01 V
|
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 600.0 V / 0.1 V
|
رنج اندازه گیری | DC millivolts: 600.0 mV / 0.1 mV |
رنج اندازه گیری | Continuity: 600 Ω / 1 Ω
|
رنج اندازه گیری | DC volts: 6.000 V / 0.001 V
|
رنج اندازه گیری | Ohms: 600.0 Ω / 0.1 Ω
|
رنج اندازه گیری | DC volts: 60.00 V / 0.01 V
|
رنج اندازه گیری | Ohms: 6.000 kΩ / 0.001 kΩ
|
رنج اندازه گیری | DC volts: 600.00 V / 0.1 V
|
رنج اندازه گیری | Ohms: 60.00 kΩ / 0.01 kΩ
|
رنج اندازه گیری | Auto volts: 600.0 V / 0.1 V |
رنج اندازه گیری | Ohms: 600.0 kΩ / 0.1 kΩ
|
رنج اندازه گیری | AC millivolts1 True RMS: 600.0 mV / 0.1 mV
|
رنج اندازه گیری | Ohms: 6.000 MΩ / 0.001 MΩ
|
رنج اندازه گیری | Ohms: 40.00 MΩ / 0.01 MΩ
|
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 6.000 V / 0.001 V |
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 60.00 V / 0.01 V |
رنج اندازه گیری | Diode Test: 2.00 V / 0.001 V |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 1000 nF / 1 nF |
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 600.0 V / 0.1 V
|
رنج اندازه گیری | Capacitance: 10.00 μF / 0.01 μF |
رنج اندازه گیری | Continuity: 600 Ω / 1 Ω
|
رنج اندازه گیری | Capacitance: 100.0 μF / 0.1 μF |
رنج اندازه گیری | Ohms: 600.0 Ω / 0.1 Ω
|
رنج اندازه گیری | Capacitance: 9999 μF / 1 μF
|
رنج اندازه گیری | Ohms: 6.000 kΩ / 0.001 kΩ
|
رنج اندازه گیری | Capacitance: 100 μF to 1000 μF
|
رنج اندازه گیری | Ohms: 60.00 kΩ / 0.01 kΩ
|
رنج اندازه گیری | Capacitance: > 1000 μF
|
رنج اندازه گیری | Ohms: 600.0 kΩ / 0.1 kΩ
|
رنج اندازه گیری | Lo-Z Capacitance: 1 nF to 500 μF |
رنج اندازه گیری | Ohms: 6.000 MΩ / 0.001 MΩ
|
رنج اندازه گیری | Temperature²
(Type-K thermocouple): -40°C to 400°C / 0.1°C |
رنج اندازه گیری | Ohms: 40.00 MΩ / 0.01 MΩ
|
رنج اندازه گیری | Diode Test: 2.00 V / 0.001 V |
رنج اندازه گیری | Temperature²
(Type-K thermocouple): -40°F to 752°F / 0.2°F |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 1000 nF / 1 nF |
رنج اندازه گیری | μA true-rms (45 Hz to 500 Hz): 600.0 μA / 0.1 μA |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 10.00 μF / 0.01 μF |
رنج اندازه گیری | DC μamps: 600.0 μA / 0.1 μA |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 100.0 μF / 0.1 μF |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)²: 99.99 Hz / 0.01 Hz |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 9999 μF / 1 μF |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)²: 999.9 Hz / 0.1 Hz |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 100 μF to 1000 μF |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)²: 9.999 kHz / 0.001 Hz |
رنج اندازه گیری | Capacitance: > 1000 μF
|
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)²: 50.00 kHz / 0.01 Hz |
رنج اندازه گیری | Lo-Z Capacitance: 1 nF to 500 μF
|
رنج اندازه گیری | Temperature²
(Type-K thermocouple): -40°C to 400°C / 0.1°C |
رنج اندازه گیری | Temperature²
(Type-K thermocouple): -40°F to 752°F / 0.2°F |
رنج اندازه گیری | AC μA true-rms (45 Hz to 500 Hz): 600.0 μA / 0.1 μA
|
رنج اندازه گیری | DC μamps: 600.0 μA / 0.1 μA |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)²: 99.99 Hz / 0.01 Hz
|
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)²: 999.9 Hz / 0.1 Hz
|
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)²: 9.999 kHz / 0.001 Hz |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)²: 50.00 kHz / 0.01 Hz |