ابعاد | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) |
کلاس دقت | DC millivolts: ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 |
کلاس دقت | DC volts: ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 |
کلاس دقت | AC millivolts1 True RMS: 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
کلاس دقت | AC volts1 True RMS: 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
کلاس دقت | Continuity: Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω detects opens or shorts of 500 μs or longer. |
کلاس دقت | Ohms: 0.9% + 1 |
کلاس دقت | Ohms: 5% + 2 |
کلاس دقت | Diode test: 0.9% + 2 |
کلاس دقت | Capacitance: 1.9% + 2 |
کلاس دقت | Capacitance: 5% + 20% |
کلاس دقت | Lo-Z capacitance: 10% + 2 typical |
کلاس دقت | AC amps True RMS (45 Hz to 500Hz): 1.5% + 3 20 A overload for 30-seconds max |
کلاس دقت | DC amps: 1.0% + 3 20 A overload for 30-seconds max |
کلاس دقت | Hz (V or A input)2: 0.1% + 2 |
درجه حفاظتی | IP 42 |
کمیت مورد اندازه گیری | DC میلی ولت |
کمیت مورد اندازه گیری | DC ولت |
کمیت مورد اندازه گیری | انتخاب خودکار ولتاژ/Auto volts |
کمیت مورد اندازه گیری | AC میلی ولت true-rms |
کمیت مورد اندازه گیری | AC ولت true-rms |
کمیت مورد اندازه گیری | پیوستگی/Continuity |
کمیت مورد اندازه گیری | مقاومت/Ohms |
کمیت مورد اندازه گیری | تست دیود/Diode test |
کمیت مورد اندازه گیری | مقاومت/Capacitance |
کمیت مورد اندازه گیری | / Lo-Z capacitance |
کمیت مورد اندازه گیری | / AC amps True RMS (45 Hz to 500Hz) |
کمیت مورد اندازه گیری | / DC amps |
کمیت مورد اندازه گیری | / Hz (V or A input)2 |
وزن تقریبی | 550g |
نمایشگر | نمایشگر دیجیتال: 6000 شمارش، بروزرسانی 4 بار در ثانیه |
رنج اندازه گیری | DC millivolts: 600.0 mV / 0.1 mV |
رنج اندازه گیری | DC volts: 6.000 V / 0.001 V |
رنج اندازه گیری | DC volts: 60.00 V / 0.01 V |
رنج اندازه گیری | DC volts: 600.0 V / 0.1 V |
رنج اندازه گیری | AC millivolts1 True RMS: 600.0 mV / 0.1 mV |
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 6.000 V / 0.001 V |
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 60.00 V / 0.01 V |
رنج اندازه گیری | AC volts1 True RMS: 600.0 V / 0.1 V |
رنج اندازه گیری | Continuity: 600 Ω / 1 Ω |
رنج اندازه گیری | Ohms: 600.0 Ω / 0.1 Ω |
رنج اندازه گیری | Ohms: 6.000 kΩ / 0.001 kΩ |
رنج اندازه گیری | Ohms: 60.00 kΩ / 0.01 kΩ |
رنج اندازه گیری | Ohms: 600.0 kΩ / 0.1 kΩ |
رنج اندازه گیری | Ohms: 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
رنج اندازه گیری | Diode test: 2.00 V / 0.001 V |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 1000 nF / 1 nF |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 10.00 μF / 0.01 μF |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 100.0 μF / 0.1 μF |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 9999 μF / 1 μF |
رنج اندازه گیری | Capacitance: 100 μF to 1000 μF |
رنج اندازه گیری | Capacitance: > 1000 μF |
رنج اندازه گیری | Lo-Z capacitance: 1 nF to 500 μF |
رنج اندازه گیری | AC amps True RMS
(45 Hz to 500Hz): 6.000 A / 0.001 A |
رنج اندازه گیری | AC amps True RMS
(45 Hz to 500Hz): 10.00 A / 0.01 A |
رنج اندازه گیری | DC amps: 6.000 A / 0.001 A |
رنج اندازه گیری | DC amps: 10.00 A / 0.01 A |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)2: 99.99 Hz / 0.01 Hz |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)2: 999.9 Hz / 0.01 Hz |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)2: 9.999 kHz / 0.001 kHz |
رنج اندازه گیری | Hz (V or A input)2: 50.00 kHz / 0.01 kHz |